| Sr. # | Event Name | Date | Organizers | |
| July, 2025 | ||||
| 1. | Intelligent Robotics: A Hands-On Guide to ROS, LIDAR Simulation, & Reinforcement Learning | 07 - 11 July | CoE AITeC | |
| 2. | Physics Education Programe: Refresher Modules for Physics Teachers - 2025 | 14 July - 01 August | CoE Physics | |
| 3. | National Artificial Intelligence Seminar & AI Innovative Idea competition | 23 July | CoE AITeC | |
| 4. | One Day AI Introductory Workshop for SITECH | 29 July | CoE AITeC | |
| August, 2025 | ||||
| 5. | Advanced Course/ Workshop on Machine/ Deep Learning & Computer Vision | 04 - 08 August | CoE AITeC | |
| 6. | In-house Event | 18 - 22 August |  -  | |
| 7. | The AI Coder’s Journey: from Basics to Brilliance | 18 - 22 August | CoE AITeC | |
| 8. | 14th School on LHC Physics | 18 – 29  August | CoE Physics | |
| 9. | Workshop on Transformer Oil-Vacuum dehydration System | 19 – 20  August | CoE NINVAST | |
| September, 2025 | ||||
| 10. | In-house Event | 08 - 12 September |  -  | |
| 11. | Awareness course on Vacuum Technology for beginners | 16 - 18 September | CoE NINVAST | |
| 12. | Data Crunch: Advanced Course/Workshop on AI Applications in Data Science | 22 - 26 September | CoE AITeC | |
| 13. | International School on Basic & Applied Research Methodologies in Crystallography & Diffraction (ISBARM) - 2025 | 29 September - 01 October | CoE Physics | |
| October, 2025 | ||||
| 14. | In-house Event | 06 - 10 October | - | |
| 15. | Course Workshop AI Enabling with Predictive Analytics & Inference Workshop, Defense & Industry Application | 13 - 17 October | CoE AITeC | |
| 16. | International Conference on 3D Printing & Vacuum Technology | 21 - 23 October | CoE NINVAST & PIAM3D | |
| 17. | ISAM - 2025 | 27 - 31 October | PAMF | |
| November, 2025 | ||||
| 18. | In-house Event | 02 - 08 November | - | |
| 19. | Vision Crunch: Advanced Course / workshop on AI Applications in Computer Vision | 10 - 14 November | CoE AITeC | |
| 20. | 9th International Symposium on Light Matter Interaction (ILMI) – 2025 | 18 - 19 November | CoE Physics | |
| December, 2025 | ||||
| 21. | Hands-On Workshop on DevSecOps | 01 - 03 December | IT | |
| 22. | Hands-On Workshop on Docker & Kubernetes | 08 - 12 December | CoE AITeC | |
| 23. | In-house Event | 10 December | - | |
| 24. | 8th International Workshop on Tracking Detectors in High Energy Physics | 16 - 18 December | CoE Physics | |
| 25. | Next-Gen Infrastructure Telemetry: Monitoring with Open Source Technologies | 22 - 23 December | IT | |
| January, 2026 | ||||
| 26. | Advances in Theoretical High Energy Physics | 26 - 30 January | CoE Physics | |
| 27. | Quality Management System with special focus on 5S implementation | 06 - 07 January | CoE NINVAST | |
| 28. | 7th International workshop on ion beam applications (IBA) | 13 - 15 January | CoE Physics | |
| 29. | Active Cyber Defence: From Ransomware Detection to Autonomous Containment | 20 - 21 January | IT | |
| February, 2026 | ||||
| 30. | 4th Design Competition on Additive Manufacturing | 12 February | CoE PIAM3D | |
| March, 2026 | ||||
| 31. | Joint NCP & APS March Satellite Meeting 2026 | 19 March (Tentative) | CoE Physics | |
| April , 2026 | ||||
| 32. | International School on Physics and Allied Disciplines (ISPAD) | 06 - 10 April | NCP | |
| 33. | Conflict Management | 09 April | CoE NINVAST | |
| 34. | International Symposium on Data Technologies | 15 - 17 April | IT | |
| 35. | Workshop on Machine & Deep Learning (Basic) | 21 - 23 April | CoE AITeC | |
| May, 2026 | ||||
| 36. | International Workshop on Plasma Physics | 04 - 06  May | CoE Physics | |
| 37. | 2 Days Workshop on Additive Manufacturing | 12 - 13  May | CoE PIAM3D | |
| June, 2026 | ||||
| 38. | Advanced course on AI Applications in Data Science | 15 - 18 June | CoE AITeC | |
